Crèditos
Mg. Dante Carhuavilca Bonet
Jefe del INEI
Dr. Aníbal Sánchez Aguilar
Subjefe de Estadística
Nancy Hidalgo Calle
Directora Técnica de
Demografía e
Indicadores Sociales
Cirila Gutiérrez Espino
Directora Técnica Adjunta de
Demografía e Indicadores
Sociales
Doris Mendoza Loyola
Directora Ejecutiva de
Indicadores Sociales
Elaboración
Moisés Elías Paredes
Especialista en
Indicadores Sociales
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2005 publica el Informe Técnico de Estadísticas con Enfoque de Género, documento que se elabora con la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. Este Informe contiene indicadores sociales sobre educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos, inclusión financiera y acceso a Internet, desagregados para mujeres y hombres.
Incorporar la perspectiva de género en las estadísticas, se constituye en una herramienta de gran utilidad en la promoción de la igualdad de género, ya que da visibilidad a la situación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y cultural.
Muestran la posición en términos cuantitativos en que se encuentran mujeres y hombres frente a un determinado fenómeno y en un tiempo determinado. Miden la relación entre estas posiciones y la magnitud de la distancia que hace falta para alcanzar la equidad.
Los indicadores de educación referentes a matrícula escolar a educación inicial y educación primaria son estimados teniendo en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU) que, mediante Resolución Ministerial N° 665-2018 establece que la matrícula a educación inicial es a partir de los 3 años de edad cumplidos al 31 de marzo y la matrícula al primer grado de educación primaria a partir de los 6 años de edad cumplidos al 31 de marzo
Ambito Geografico | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16,4 | 20,2 | 22,1 | 23,5 | 23,2 | 26,4 | 28,2 | 29,8 | 35,9 | 38,7 | 48,7 |
Area de residencia | |||||||||||
Urbana | 21,8 | 26,6 | 28,9 | 30,7 | 30,2 | 34,1 | 36,3 | 38,1 | 45,0 | 46,9 | 57,2 |
Rural | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 4,6 | 8,8 | 17,6 |
Región Natural | |||||||||||
Costa | 24,9 | 30,6 | 33,2 | 35,3 | 34,1 | 38,8 | 41,4 | 43,6 | 50,0 | 51,9 | 61,0 |
Sierra | 6,9 | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 18,9 | 22,8 | 33,9 |
Selva | 4,4 | 5,6 | 6,1 | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 12,6 | 13,4 | 20,4 | 23,0 | 32,8 |
Departamento | |||||||||||
Amazonas | 21,8 | 26,6 | 28,9 | 30,7 | 30,2 | 34,1 | 36,3 | 38,1 | 45,0 | 46,9 | 57,2 |
Ancash | 25,8 | 21,6 | 27,9 | 33,7 | 43,2 | 21,1 | 53,3 | 86,1 | 12,0 | 74,9 | 23,2 |
Apurimac | 63,8 | 34,6 | 75,9 | 23,7 | 65,2 | 12,1 | 54,3 | 65,1 | 76,0 | 34,9 | 76,2 |
Ambito Geografico | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Total | 16,4 | 20,2 | 22,1 | 23,5 | 23,2 | 26,4 | 28,2 | 29,8 | 35,9 | 38,7 | 48,7 |
Area de residencia | |||||||||||
Urbana | 21,8 | 26,6 | 28,9 | 30,7 | 30,2 | 34,1 | 36,3 | 38,1 | 45,0 | 46,9 | 57,2 |
Rural | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 4,6 | 8,8 | 17,6 |
Región Natural | |||||||||||
Costa | 24,9 | 30,6 | 33,2 | 35,3 | 34,1 | 38,8 | 41,4 | 43,6 | 50,0 | 51,9 | 61,0 |
Sierra | 6,9 | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 18,9 | 22,8 | 33,9 |
Selva | 4,4 | 5,6 | 6,1 | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 12,6 | 13,4 | 20,4 | 23,0 | 32,8 |
Departamento | |||||||||||
Amazonas | 21,8 | 26,6 | 28,9 | 30,7 | 30,2 | 34,1 | 36,3 | 38,1 | 45,0 | 46,9 | 57,2 |
Ancash | 25,8 | 21,6 | 27,9 | 33,7 | 43,2 | 21,1 | 53,3 | 86,1 | 12,0 | 74,9 | 23,2 |
Apurimac | 63,8 | 34,6 | 75,9 | 23,7 | 65,2 | 12,1 | 54,3 | 65,1 | 76,0 | 34,9 | 76,2 | Arequipa | 21,3 | 25,9 | 26,9 | 28,9 | 31,0 | 35,2 | 39,2 | 35,0 | 47,9 | 55,3 | 66,3 | Ayacucho | 3,7 | 6,4 | 4,9 | 6,2 | 5,3 | 6,1 | 5,7 | 7,2 | 13,5 | 16,8 | 30,8 |
Cajamarca | 5,6 | 4,6 | 6,5 | 4,8 | 6,1 | 7,3 | 7,8 | 9,3 | 9,6 | 15,3 | 30,7 |
Prov.Const.del Callao | 25,7 | 33,7 | 37,1 | 41,6 | 37,4 | 45,5 | 44,6 | 50,7 | 51,3 | 51,0 | 60,1 |
Cusco | 5,9 | 9,6 | 9,0 | 11,4 | 10,8 | 11,7 | 11,0 | 13,9 | 16,3 | 11,9 | 33,4 |
Huancavelica | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 5,0 | 10,5 | 18,4 |
Huanuco | 5,2 | 5,9 | 9,0 | 8,5 | 9,3 | 8,3 | 8,4 | 9,2 | 19,5 | 24,1 | 26,8 |
Ica | 16,7 | 24,4 | 23,2 | 25,2 | 26,7 | 27,7 | 33,2 | 33,6 | 44,7 | 47,9 | 58,4 |
Junin | 8,2 | 8,4 | 11,6 | 11,5 | 15,4 | 19,7 | 29,9 | 21,3 | 25,2 | 26,7 | 36,6 |
La Libertad | 13,0 | 20,1 | 20,4 | 21,6 | 21,8 | 25,7 | 25,0 | 24,7 | 27,1 | 39,4 | 51,9 |
Lambayeque | 13,3 | 17,9 | 20,7 | 23,9 | 24,7 | 27,4 | 28,8 | 28,1 | 35,1 | 40,4 | 48,0 |
Lima Metropolitana 1 | 33,5 | 39,2 | 41,9 | 44,8 | 42,9 | 27,4 | 48,5 | 52,9 | 54,6 | 59,5 | 67,2 | Lima Metropolitana 2 | 11,0 | 15,7 | 18,2 | 18,7 | 15,5 | 18,2 | 20,9 | 25,2 | 28,8 | 30,8 | 42,8 | Loreto | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 7,0 | 9,6 | 14,5 | 19,4 | 19,3 | 23,5 | 26,2 | 28,1 | Madre de Dios | 5,2 | 11,3 | 16,9 | 13,4 | 12,1 | 11,1 | 11,8 | 21,0 | 30,7 | 29,0 | 47,4 | Moquegua | 17,1 | 24,0 | 22,0 | 23,6 | 28,9 | 27,7 | 30,7 | 38,8 | 50,4 | 58,6 | 21,9 | Pasco | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 13,8 | 25,9 | 21,9 | Piura | 9,9 | 13,6 | 15,3 | 13,8 | 13,3 | 13,9 | 14,9 | 20,6 | 31,2 | 31,4 | 38,7 | Puno | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 7,2 | 9,2 | 14,6 | 18,6 | 26,4 | San Martin | 5,7 | 8,9 | 8,4 | 9,2 | 8,8 | 10,4 | 11,6 | 14,3 | 26,7 | 25,6 | 39,3 | Tacna | 19,2 | 23,5 | 26,2 | 29,3 | 27,0 | 35,5 | 39,3 | 44,0 | 52,3 | 56,8 | 60,6 | Tumbes | 11,0 | 17,6 | 18,7 | 21,6 | 24,1 | 22,0 | 22,7 | 21,4 | 32,4 | 29,3 | 47,1 | Ucayali | 6,7 | 7,2 | 9,0 | 8,2 | 9,7 | 12,1 | 13,7 | 15,0 | 20,2 | 24,2 | 33,7 |
Nota técnica: El acceso a Internet es un servicio TIC asociado al acceso a tecnología digital
1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima Metropolitana y comprende los 43 distritos.
2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento de Lima y comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.